Bei der Methode von Ralph Strachey wird zunächst ein Quadrat der Ordnung n=4k+2 in vier Quadranten mit ungerader Ordnung m=n/2 aufgeteilt, denen jeweils eine bestimmte Basiszahl zugeordnet ist.
A | C |
D | B |
0 | 2 m2 |
3 m2 | m2 |
Der Quadrant A wird mit den Zahlen 1 bis m2 gefüllt. Strachey wählte bei der Vorstellung des Verfahrens dabei die Methode von de la Loubère, es kann aber auch jedes andere Verfahren für magische Quadrate ungerader Ordnung sein. Danach werden auch die drei anderen Quadranten mit dem gleichen magischen Quadrat gefüllt, wobei die zu dem Quadranten gehörende Basiszahl jeweils dazu addiert wird.
Durch diese spezielle Anordnung ist sichergestellt, dass die Spalten bereits die gleiche Summe besitzen. Dies trifft allerdings noch nicht auf die Zeilen und die Diagonalen zu. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen noch einige weitere Zellen ausgetauscht werden. Es gilt
n=2 · m=2 · (2 · k + 1)=4k + 2
und k legt die Anzahl der Zahlen pro Zeile im Quadranten A fest, die mit den zugehörigen vertikal symmetrisch liegenden Zahlen des Quadranten D vertauscht werden müssen. Die Zahlen werden nacheinander vom linken Rand der Zeilen aus gewählt. Als einzige Ausnahme bleibt dabei die erste Zahlen der mittleren Zeile der Quadranten A und C unberührt und es werden die k Zahlen ab der zweiten Position vertauscht.
In den Quadranten B und C werden dagegen alle Zahlen in den k − 1 Spalten vom rechten Rand aus gesehen mit der vertikal symmetrisch liegenden Zahl aus dem unteren Quadranten ausgetauscht. Im Falle n=6 ist k − 1=0 , so dass diese Vertauschungen erst ab n=10 zur Anwendung kommen.
Da nur innerhalb einer Spalte vertauscht wird, ändern sich die Spaltensummen nichts, doch sind jetzt auch die Zeilen und Diagonalensummen magisch, da die Summe der Basiszahlen in den Zeilen und Diagonalen nach den Vertauschungen jetzt auch immer 9 m2 beträgt. Hinzu kommen jeweils die Zahlen aus den de la Loubère-Quadraten, so dass das entstehende Quadrat magisch ist.
8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 24 |
3 | 5 | 7 | 21 | 23 | 25 |
4 | 9 | 2 | 22 | 27 | 20 |
35 | 28 | 33 | 17 | 10 | 15 |
30 | 32 | 34 | 12 | 14 | 16 |
31 | 36 | 29 | 13 | 18 | 11 |
35 | 1 | 6 | 26 | 19 | 24 |
3 | 32 | 7 | 21 | 23 | 25 |
31 | 9 | 2 | 22 | 27 | 20 |
8 | 28 | 33 | 17 | 10 | 15 |
30 | 5 | 34 | 12 | 14 | 16 |
4 | 36 | 29 | 13 | 18 | 11 |
Da im dargestellten Beispiel für n=6 keine Vertauschungen am rechten Rand durchzuführen waren, soll ein weiteres Beispiel für n=10 gegeben werden. Als Basisquadrat für den Quadranten A wird das Verfahren von Moschopoulos gewählt.
Nun folgen Vertauschungen am linken und rechten Rand, um die Basiszahlen in den Zeilen und Diagonalen auszugleichen. Dazu müssen wie angegeben k Zahlen am linken Rand und k − 1 Zahlen am rechten Rand vertikal symmetrisch ausgetauscht werden
11 | 24 | 7 | 20 | 3 | 61 | 74 | 57 | 70 | 53 |
4 | 12 | 25 | 8 | 16 | 54 | 62 | 75 | 58 | 66 |
17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 67 | 55 | 63 | 71 | 59 |
10 | 18 | 1 | 14 | 22 | 60 | 68 | 51 | 64 | 72 |
23 | 6 | 19 | 2 | 15 | 73 | 56 | 69 | 52 | 65 |
86 | 99 | 82 | 95 | 78 | 36 | 49 | 32 | 45 | 28 |
79 | 87 | 100 | 83 | 91 | 29 | 37 | 50 | 33 | 41 |
92 | 80 | 88 | 96 | 84 | 42 | 30 | 38 | 46 | 34 |
85 | 93 | 76 | 89 | 97 | 35 | 43 | 26 | 39 | 47 |
98 | 81 | 94 | 77 | 90 | 48 | 31 | 44 | 27 | 40 |
86 | 99 | 7 | 20 | 3 | 61 | 74 | 57 | 70 | 28 |
79 | 87 | 25 | 8 | 16 | 54 | 62 | 75 | 58 | 41 |
17 | 80 | 88 | 21 | 9 | 67 | 55 | 63 | 71 | 34 |
85 | 93 | 1 | 14 | 22 | 60 | 68 | 51 | 64 | 47 |
98 | 81 | 19 | 2 | 15 | 73 | 56 | 69 | 52 | 40 |
11 | 24 | 82 | 95 | 78 | 36 | 49 | 32 | 45 | 53 |
4 | 12 | 100 | 83 | 91 | 29 | 37 | 50 | 33 | 66 |
92 | 5 | 13 | 96 | 84 | 42 | 30 | 38 | 46 | 59 |
10 | 18 | 76 | 89 | 97 | 35 | 43 | 26 | 39 | 72 |
23 | 6 | 94 | 77 | 90 | 48 | 31 | 44 | 27 | 65 |
und das magische Quadrat ist konstruiert.