Bei dieser Vielzahl von magischen Quadraten gab es jedoch lange Zeit keine Möglichkeit, sie alle gegenseitig auf Unterschiede zu untersuchen. Erst moderne und schnelle Rechenanlagen waren hierzu in der Lage. Auch konnte man so feststellen, welche Quadrate durch Spiegelungen und Drehungen auseinander hervorgehen. Als Ergebnis fand man z.B., dass es unglaubliche 275 305 224 magische Quadrate 5. Ordnung gibt (in Worten: 275 Millionen 305 Tausend 224).
Der augenblickliche Kenntnisstand ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Dabei bezeichne
Ordnung | N(n) | P(n) |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 1 |
4 | 7040 | 880 |
5 | 2 202 441 792 | 275 305 224 |
6 | ? | ? |
Walter Trump hat sich intensiv mit der Anzahl der unterschiedlichen magischen Quadrate befasst. Seine Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Ordnung | semi-magisch | normal | symmetrisch | pandiagonal | ultramagisch |
---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 68 688 | 880 | 48 | 48 | 0 |
5 | 579 043 051 200 | 275 305 224 | 48 544 | 3 600 | 16 |
6 | 9.4597 ·1022 | 1.775399 ·1019 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4.2848 ·1038 | 3.79809 ·1034 | 1.12515 ·1018 | 1.21 ·1017 | 20 190 684 |
8 | 1.0806 ·1059 | 5.2225 ·1054 | 2.5228 ·1027 | ? | 4.677 ·1015 |
9 | 2.9008 ·1084 | 7.8448 ·1079 | 7.2800 ·1040 | ? | 1.363 ·1024 |
10 | 1.4626 ·10115 | 2.4149 ·10110 | 0 | 0 | 0 |
Weitere Erklärungen und Informationen zu den Werten dieser Tabelle finden sie auf den Webseiten von Walter Trump.