Aus einem zusammengesetzten magischen Quadrat lassen sich eine Vielzahl von weiteren nicht-äquivalenten magischen Quadraten erzeugen. Schauen wir uns dazu das folgende magische Quadrat an, welches aus 9 Teilquadraten besteht:
71 | 66 | 67 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 33 |
64 | 68 | 72 | 27 | 23 | 19 | 36 | 32 | 28 |
69 | 70 | 65 | 22 | 21 | 26 | 31 | 30 | 35 |
8 | 3 | 4 | 40 | 39 | 44 | 74 | 79 | 78 |
1 | 5 | 9 | 45 | 41 | 37 | 81 | 77 | 73 |
6 | 7 | 2 | 38 | 43 | 42 | 76 | 75 | 80 |
47 | 54 | 49 | 56 | 63 | 58 | 11 | 16 | 15 |
52 | 50 | 48 | 61 | 59 | 57 | 18 | 14 | 10 |
51 | 46 | 53 | 60 | 55 | 62 | 13 | 12 | 17 |
Da die einzelnen Teilquadrate magisch sind, kann jedes für sich durch die üblichen Äquivalenzabbildungen verändert werden, ohne das sich für dieses Teilquadrat die Zeilensummen, Spaltensummen oder Diagonalensummen ändern. Damit bleiben aber auch die entsprechenden Summen im gesamten Quadrat unverändert.
Drehen wir also das mittlere Teilquadrat beispielsweise um 90° und lassen den Rest unverändert, entsteht ein völlig neues magisches Quadrat (linke Abb.). Oder spiegeln wir das mittlere Quadrat an seiner Hauptdiagonalen (rechte Abb.).
71 | 66 | 67 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 33 |
64 | 68 | 72 | 27 | 23 | 19 | 36 | 32 | 28 |
69 | 70 | 65 | 22 | 21 | 26 | 31 | 30 | 35 |
8 | 3 | 4 | 38 | 45 | 40 | 74 | 79 | 78 |
1 | 5 | 9 | 43 | 41 | 39 | 81 | 77 | 73 |
6 | 7 | 2 | 42 | 37 | 44 | 76 | 75 | 80 |
47 | 54 | 49 | 56 | 63 | 58 | 11 | 16 | 15 |
52 | 50 | 48 | 61 | 59 | 57 | 18 | 14 | 10 |
51 | 46 | 53 | 60 | 55 | 62 | 13 | 12 | 17 |
71 | 66 | 67 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 33 |
64 | 68 | 72 | 27 | 23 | 19 | 36 | 32 | 28 |
69 | 70 | 65 | 22 | 21 | 26 | 31 | 30 | 35 |
8 | 3 | 4 | 44 | 39 | 40 | 74 | 79 | 78 |
1 | 5 | 9 | 37 | 41 | 45 | 81 | 77 | 73 |
6 | 7 | 2 | 42 | 43 | 38 | 76 | 75 | 80 |
47 | 54 | 49 | 56 | 63 | 58 | 11 | 16 | 15 |
52 | 50 | 48 | 61 | 59 | 57 | 18 | 14 | 10 |
51 | 46 | 53 | 60 | 55 | 62 | 13 | 12 | 17 |
Natürlich können auch mehrere Teilquadrate gleichzeitig und unterschiedlich verändert werden, ohne das sich die magische Eigenschaft des gesamten Quadrates ändert. So lassen sich eine Vielzahl von nicht-äquivalenten magischen Quadraten aus einem einzigen erzeugen.