In das magische Quadrat der Ordnung 8 mit der magischen Summe S8=260 sind vier magische Quadrate der Ordnung 3 mit verschiedenen magischen Summen eingebettet.
46 | 41 | 44 | 47 | 23 | 20 | 17 | 22 |
3 | 32 | 50 | 5 | 40 | 10 | 61 | 59 |
27 | 2 | 29 | 56 | 58 | 37 | 16 | 35 |
51 | 53 | 8 | 26 | 13 | 64 | 34 | 11 |
54 | 25 | 55 | 4 | 33 | 15 | 60 | 14 |
30 | 7 | 28 | 49 | 63 | 36 | 9 | 38 |
6 | 52 | 1 | 31 | 12 | 57 | 39 | 62 |
43 | 48 | 45 | 42 | 18 | 21 | 24 | 19 |
Die vier magischen Summen lauten:
links | rechts | ||
oben: | 87 | 111 | |
unten: | 84 | 108 |