Das erste bimagische Quadrat der Ordnung 16 wurde 1903 von Gaston Tarry veröffentlicht. Bei seinem Quadrat sind die 16 Zeilen sogar trimagisch.
1 | 52 | 86 | 103 | 16 | 61 | 91 | 106 | 241 | 196 | 166 | 151 | 256 | 205 | 171 | 154 |
102 | 87 | 49 | 4 | 107 | 90 | 64 | 13 | 150 | 167 | 193 | 244 | 155 | 170 | 208 | 253 |
55 | 6 | 100 | 81 | 58 | 11 | 109 | 96 | 199 | 246 | 148 | 161 | 202 | 251 | 157 | 176 |
84 | 97 | 7 | 54 | 93 | 112 | 10 | 59 | 164 | 145 | 247 | 198 | 173 | 160 | 250 | 203 |
249 | 204 | 174 | 159 | 248 | 197 | 163 | 146 | 9 | 60 | 94 | 111 | 8 | 53 | 83 | 98 |
158 | 175 | 201 | 252 | 147 | 162 | 200 | 245 | 110 | 95 | 57 | 12 | 99 | 82 | 56 | 5 |
207 | 254 | 156 | 169 | 194 | 243 | 149 | 168 | 63 | 14 | 108 | 89 | 50 | 3 | 101 | 88 |
172 | 153 | 255 | 206 | 165 | 152 | 242 | 195 | 92 | 105 | 15 | 62 | 85 | 104 | 2 | 51 |
128 | 77 | 43 | 26 | 113 | 68 | 38 | 23 | 144 | 189 | 219 | 234 | 129 | 180 | 214 | 231 |
27 | 42 | 80 | 125 | 22 | 39 | 65 | 116 | 235 | 218 | 192 | 141 | 230 | 215 | 177 | 132 |
74 | 123 | 29 | 48 | 71 | 118 | 20 | 33 | 186 | 139 | 237 | 224 | 183 | 134 | 228 | 209 |
45 | 32 | 122 | 75 | 36 | 17 | 119 | 70 | 221 | 240 | 138 | 187 | 212 | 225 | 135 | 182 |
136 | 181 | 211 | 226 | 137 | 188 | 222 | 239 | 120 | 69 | 35 | 18 | 121 | 76 | 46 | 31 |
227 | 210 | 184 | 133 | 238 | 223 | 185 | 140 | 19 | 34 | 72 | 117 | 30 | 47 | 73 | 124 |
178 | 131 | 229 | 216 | 191 | 142 | 236 | 217 | 66 | 115 | 21 | 40 | 79 | 126 | 28 | 41 |
213 | 232 | 130 | 179 | 220 | 233 | 143 | 190 | 37 | 24 | 114 | 67 | 44 | 25 | 127 | 78 |
Inzwischen gibt es verschiedene Algorithmen, mit denen eine Vielzahl von unterschiedlichen bimagischen Quadraten der Ordnung 16 erzeugt werden können.