Der Franzose G. Pfeffermann entdeckte 1890 das erste bimagische Quadrat der Welt und veröffentlichte es am 15. Januar 1891 in der Zeitschrift Les Tablettes du Chercheur als Rätsel, bei dem nur einige Zahlen eingetragen waren und andere Felder leer blieben. 14 Tage später folgte dann die Lösung.
56 | 8 | 18 | 9 | ||||
20 | 48 | 29 | 10 | ||||
26 | 13 | 64 | 4 | ||||
5 | 30 | 12 | 60 | ||||
15 | 63 | 41 | 50 | ||||
55 | 11 | 58 | 45 | ||||
61 | 42 | 27 | 39 | ||||
62 | 37 | 51 | 3 |
56 | 34 | 8 | 57 | 18 | 47 | 9 | 31 |
33 | 20 | 54 | 48 | 7 | 29 | 59 | 10 |
26 | 43 | 13 | 23 | 64 | 38 | 4 | 49 |
19 | 5 | 35 | 30 | 53 | 12 | 46 | 60 |
15 | 25 | 63 | 2 | 41 | 24 | 50 | 40 |
6 | 55 | 17 | 11 | 36 | 58 | 32 | 45 |
61 | 16 | 42 | 52 | 27 | 1 | 39 | 22 |
44 | 62 | 28 | 37 | 14 | 51 | 21 | 3 |
Weitere Informationen zu bimagischen Quadraten von G. Peffermann finden sie auf den multimagischen Seiten von Christian Boyer. Lassen sie sich auch einige bimagische Quadrate der Ordnung 8 erzeugen.